耐震改修工事施工例2
| 所在地 | 大阪府狭山市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竣工 | 竣工昭和51年6月 | ||||
| 構造 | 木造2階建て 延45.2坪 |
||||
| 設計 | 徳原建設 | ||||
| 耐震診断の上部構造評点 | 耐震補強提案設計を行い | ||||
| 1F | X通 | 0.59 | 1F | X通 | 1.12 |
| Y通 | 0.52 | Y通 | 1.16 | ||
| 2F | X通 | 0.56 | 2F | X通 | 1.03 |
| Y通 | 1.08 | Y通 | 1.08 | ||
評価点 0.52 → 1.03に改善したことにより大阪府狭山市より助成金の補助がありました。
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府狭山市 |
| 構造 | 木造2階建 |
| 設計 | 徳原建設 |
« 前の情報を見る







































